高壓化肥設備用無縫鋼管
標準:
GB6479——中國國家標準
用途:
用于高壓化肥設備和管道用無縫鋼管。
主要生產(chǎn)鋼管牌號:
10、20、16Mn、10MoWVNb、15CrMo、1Cr5Mo、12 Cr2Mo等
尺寸公差:
|
|
| ||
冷拔管 | 鋼管外徑(mm) | 允許偏差(mm) | 鋼管壁厚(mm) | 允許偏差(mm) |
>30~50 | ±0.3 | ≤30 | ±10% | |
>50~219 | ±0.8% | |||
熱軋管 | >219 | ±1.0% | >20 | ±10% |
力學性能:
標準 | 牌號 | 抗拉強度(MPa) | 屈服強度(MPa) | 伸長率(%) | 沖擊功(J) | 低溫沖擊Akv |
GB6479 | 10 | 335~490 | ≥205 | ≥24 | / | -20℃≥18 |
20 | 410~550 | ≥245 | ≥24 | ≥39 | -20℃≥18 | |
16Mn | 490~670 | ≥320 | ≥21 | ≥47 | -40℃≥21 | |
10MoWVNb | 470~670 | ≥295 | ≥19 | ≥62 | ||
15CrMo | 440~640 | ≥235 | ≥21 | ≥47 | ||
1Cr5Mo | 390~590 | ≥195 | ≥22 | ≥94 | ||
12 Cr2Mo | 450~600 | ≥280 | ≥20 | ≥38 |
化學成分:
標準 | 牌號 | 化學成分(%) | |||||||
C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | Ni | ||
GB 6479 | 10 | 0.07~0.14 | 0.17~0.37 | 0.35~0.65 | ≤0.030 | ≤0.030 | / | / | / |
20 | 0.17~0.24 | 0.17~0.37 | 0.35~0.65 | ≤0.030 | ≤0.030 | / | / | / | |
16Mn | 0.12~0.20 | 0.20~0.60 | 1.20~1.60 | ≤0.030 | ≤0.030 | ||||
10MoWVNb | 0.07~0.13 | 0.50~0.80 | 0.50~0.80 | ≤0.030 | ≤0.030 | / | 0.60~0.90 | / | |
15CrMo | 0.12~0.18 | 0.17~0.37 | 0.40~0.70 | ≤0.030 | ≤0.030 | 0.80~1.10 | 0.40~0.55 | / | |
1Cr5Mo | ≤0.15 | ≤0.50 | ≤0.60 | ≤0.030 | ≤0.030 | 4.00~6.00 | 0.45~0.60 | ≤0.60 | |
12 Cr2Mo | 0.80~0.15 | ≤0.50 | 0.40~0.70 | ≤0.030 | ≤0.030 | 2.0~2.50 | 0.90~1.20 |
注:其中10的殘余元素含量Ni≤0.25%、Cr≤0.15%、Cu≤0.20%
20的殘余元素含量Ni≤0.25%、Cr≤0.25%、Cu≤0.20%、Mo≤0.15%、V≤0.08%
其他的殘余元素含量Ni≤0.30%、Cr≤0.30%、Cu≤0.20%