船舶用無縫鋼管
標準:
中國船級社材料與焊接規范——中國船級社(CCS)
挪威船級社(DNV)規范——挪威船級社(DNV)
英國勞氏船級社(LR)規范——英國勞氏船級社(LR)
德國勞埃德船級社(GL)規范——德國勞埃德船級社(GL)
美國船級社(ABS)規范——美國船級社(ABS)
法國船級社(BV)規范——法國船級社(BV)
意大利船級社(RINA)規范——意大利船級社(RINA)
日本船級社(NK)規范——日本船級社(NK)
GB/T5312——中國國家標準
用途:
用于船用鍋爐與過熱器和Ⅰ、Ⅱ級壓力管系用無縫鋼管的制造。
主要生產鋼管牌號:
320、360、410、460、490等
尺寸公差:
鋼管種類 | 外徑(D) | 鋼管壁厚(S) | ||
冷拔管 | 鋼管外徑(mm) | 允許偏差(mm) | 鋼管壁厚(mm) | 允許偏差(mm) |
>30~50 | ±0.3 | ≤30 | ±10% | |
>50~219 | ±0.8% | |||
熱軋管 | >219 | ±1.0% | >20 | ±10% |
力學性能:
標準 | 牌號 | 抗拉強度(MPa) | 屈服強度(MPa) | 伸長率(%) |
GB/T5312 | 320 | 320~410 | ≥195 | ≥25 |
360 | 360~480 | ≥215 | ≥24 | |
410 | 410~530 | ≥235 | ≥22 | |
460 | 460~580 | ≥265 | ≥21 | |
490 | 490~610 | ≥285 | ≥21 |
化學成分:
標準 | 牌號 | 化學成分(%) | ||||
C | Si | Mn | P | S | ||
GB/T5312 | 320 | ≤0.16 | ≤0.35 | 0.40~0.70 | ≤0.035 | ≤0.035 |
360 | ≤0.17 | ≤0.35 | 0.40~0.80 | ≤0.035 | ≤0.035 | |
410 | ≤0.21 | ≤0.35 | 0.40~1.20 | ≤0.035 | ≤0.035 | |
460 | ≤0.22 | ≤0.35 | 0.80~1.40 | ≤0.035 | ≤0.030 | |
490 | ≤0.23 | ≤0.35 | 0.80~1.50 | ≤0.035 | ≤0.030 |
注:殘余元素Cr≤0.25%,Mo≤0.10%,Ni≤0.30%,Cu≤0.30%總量≤0.70%