PSL1管線管
API 5L PSL1管線管產品生產規格范圍表
PSL2管線管
API 5L PSL2管線管產品生產規格范圍表
序號 | 訂貨牌號 | 規格范圍 | 執行標準 | ||
外徑/mm | 壁厚/mm | 經濟長度/m | |||
1 | BN PSL2X42N PSL2X46N PSL2X52N PSL2X56N PSL2X60N PSL2 | 10~127 | 1~20 | 6~12.0 | API 5L管線鋼管規范 |
42~114.3 | 3.5~8 | 6~12.2 | |||
60.3~114.3 | 8~12 | 6~12.2 | |||
114.3~180 | 3.8~14 | 6~12.2 | |||
114.3~180 | 14~22 | 6~12.2 | |||
68~232 | 10~20 | 6~12.2 | |||
76~254 | 20~55 | 6~12.2 | |||
140~368 | 6~14 | 6~12.2 | |||
140~368 | 14~42 | 6~12.2 | |||
318~720 | 14~120 | 4~12.5 | |||
2 | BQ PSL2X42Q PSL2X46Q PSL2 | 42~114.3 | 3.5~12 | 6~12.2 | |
114.3~180 | 3.8~22 | 6~12.2 | |||
68~254 | 10~30 | 6~12.2 | |||
140~368 | 6~30 | 6~12.2 | |||
318~720 | 14~30 | 4~12.5 | |||
3 | X52Q PSL2X56Q PSL2X60Q PSL2 | 42~114.3 | 3.5~12 | 6~12.2 | |
114.3~180 | 3.8~22 | 6~12.2 | |||
68~254 | 10~35 | 6~12.2 | |||
140~368 | 6~35 | 6~12.2 | |||
318~720 | 14~35 | 4~12.5 | |||
4 | X65Q PSL2X70Q PSL2 | 42~114.3 | 3.5~12 | 6~12.2 | |
114.3~180 | 3.8~22 | 6~12.2 | |||
68~254 | 10~25 | 6~12.2 | |||
140~368 | 6~25 | 6~12.2 | |||
318~720 | 14~25 | 4~12.5 | |||
5 | X80Q PSL2 | 42~114.3 | 3.5~12 | 6~12.2 | |
114.3~180 | 3.8~22 | 6~12.2 | |||
68~254 | 10~35 | 6~12.2 | |||
140~368 | 6~35 | 6~12.2 | |||
318~720 | 14~35 | 4~12.5 |
海上服役管線管
API 5L海底管線管產品生產規格范圍表
序號 | 訂貨牌號 | 規格范圍 | 執行標準 | ||
外徑/mm | 壁厚/mm | 經濟長度/m | |||
1 | BNO PSL2X42NO PSL2X46NO PSL2X52NO PSL2 | 10~127 | 1~20 | 6~12.0 | API 5L 管線鋼管規范 |
42~114.3 | 3.5~8 | 6~12.2 | |||
60~114.3 | 8~12 | 6~12.2 | |||
114.3~180 | 3.8~14 | 6~12.2 | |||
114.3~180 | 14~22 | 6~12.2 | |||
68~232 | 10~20 | 6~12.2 | |||
76~254 | 20~55 | 6~12.2 | |||
140~368 | 6~14 | 6~12.2 | |||
140~368 | 14~42 | 6~12.2 | |||
318~720 | 14~120 | 4~12.5 | |||
2 | BQO PSL2X42QO PSL2 | 42~114.3 | 3.5~12 | 6~12.2 | |
114.3~180 | 3.8~22 | 6~12.2 | |||
68~254 | 10~30 | 6~12.2 | |||
140~368 | 6~30 | 6~12.2 | |||
318~720 | 14~30 | 4~12.5 | |||
3 | X46QO PSL2X52QO PSL2X56QO PSL2X60QO PSL2 | 42~114.3 | 3.5~12 | 6~12.2 | |
114.3~180 | 3.8~22 | 6~12.2 | |||
68~254 | 10~30 | 6~12.2 | |||
140~368 | 6~30 | 6~12.2 | |||
318~720 | 14~30 | 4~12.5 | |||
4 | X65QO PSL2X70QS PSL2 | 42~114.3 | 3.5~12 | 6~12.2 | |
114.3~180 | 3.8~22 | 6~12.2 | |||
68~254 | 10~25 | 6~12.2 | |||
140~368 | 6~25 | 6~12.2 | |||
318~720 | 14~25 | 4~12.5 | |||
5 | X80QO PSL2 | 42~114.3 | 3.5~12 | 6~12.2 | |
114.3~180 | 3.8~22 | 6~12.2 | |||
68~254 | 10~35 | 6~12.2 | |||
140~368 | 6~35 | 6~12.2 | |||
318~720 | 14~35 | 4~12.5 |
酸性服役管線管
API 5L酸性管線管產品生產規格范圍表
序號 | 訂貨牌號 | 規格范圍 | 執行標準 | ||
外徑/mm | 壁厚/mm | 經濟長度/m | |||
1 | BNS PSL2X42NS PSL2X46NS PSL2X52NS PSL2 | 10~127 | 1~20 | 6~12.0 | API 5L 管線鋼管規范 |
42~114.3 | 3.5~8 | 6~12.2 | |||
60~114.3 | 8~12 | 6~12.2 | |||
114.3~180 | 3.8~14 | 6~12.2 | |||
114.3~180 | 14~22 | 6~12.2 | |||
68~232 | 10~20 | 6~12.2 | |||
76~254 | 20~55 | 6~12.2 | |||
140~368 | 6~14 | 6~12.2 | |||
140~368 | 14~42 | 6~12.2 | |||
318~720 | 14~120 | 4~12.5 | |||
2 | BQS PSL2X42QS PSL2 | 42~114.3 | 3.5~12 | 6~12.2 | |
114.3~180 | 3.8~22 | 6~12.2 | |||
68~254 | 10~30 | 6~12.2 | |||
140~368 | 6~30 | 6~12.2 | |||
318~720 | 14~30 | 4~12.5 | |||
3 | X46QS PSL2X52QS PSL2X56QS PSL2X60QS PSL2 | 42~114.3 | 3.5~12 | 6~12.2 | |
114.3~180 | 3.8~22 | 6~12.2 | |||
68~254 | 10~30 | 6~12.2 | |||
140~368 | 6~30 | 6~12.2 | |||
318~720 | 14~30 | 4~12.5 | |||
4 | X65QS PSL2X70QS PSL2 | 42~114.3 | 3.5~12 | 6~12.2 | |
114.3~180 | 3.8~22 | 6~12.2 | |||
68~254 | 10~25 | 6~12.2 | |||
140~368 | 6~25 | 6~12.2 | |||
318~720 | 14~25 | 4~12.5 |